Online
Since 9w 1d ago
99.9016%
Overall uptime
Debian
Operating system
Heartbeat
Monitor type
Monitor Details
Monitored since: | 5th of April 2022 |
Last overall check: | 7sec ago |
Monitor frequency: | 1min |
Timeout limit: | 5min |
Last 24 hours uptime: | 100.0000% (100.0000%) |
Last 7 days uptime: | 100.0000% (100.0000%) |
Last 30 days uptime: | 100.0000% (100.0000%) |
2022 uptime: | 99.9016% (99.6303%) |
Total uptime: | 99.9016% (99.6303%) |
Recent Uptime
8th Aug | 9th Aug | 10th Aug | 11th Aug | 12th Aug | 13th Aug | 14th Aug |
CPU Usage
Loading...
RAM Usage
Loading...
Network Usage
Loading...
RAM Usage
Loading...